- Moins d 'efforts, système de direction entièrement hydraulique.
- Le système de levage permet de gagner du temps et d 'augmenter la production.
- Le centre de gravité agit sur le point qui fournit une opération plus stable sur le chantier.
- La cabine est spacieuse et moins bruyante avec une visibilité plus large.
- Chaîne cinématique solide, fournisseurs de composants de classe mondiale.
- Système de freinage et système d 'alarme, sûrs et fiables.
- Système de suspension à ressort à lames avec une excellente absorption des chocs
FONCTIONNALITÉS
CARACTÉRISTIQUES
Base
Truck Capacity
Transmission
Engine
Axle
Tire
Dimensions
Maximum Operating Weight | 90,000 kg |
Truck Weight | 31,000 kg |
Rated Operation Capacity | 59,000 kg |
Struck Capacity | 30 m³ |
Heaped Capacity | 36 m³ |
Model | 7DS220 |
Maximum Travel Speed | 40 km/h |
Engine Model | Cummins QSM11 |
Power Output | 306 kW (416 hp) @ 1,900 rpm |
Emission Standards | Tier 3/ Stage Ⅲ |
Maximum Rotating Speed | 1898 N·m@1,100-1,400 rpm |
Front Axle Rated Load | 20,000 kg |
Rear Axle Rated Load | 35,000*2 kg |
Tire Numbers | 6x4 |
Tire Type | 14.00R25 28PR NHS |
Overall Length | 9,009 mm |
Overall Width | 3,450 mm |
Overall Height | 4,342 mm |
GALERIE