- Le moteur est parfaitement adapté à la chaîne de transmission et au système hydraulique, pour plus d 'efficacité et moins de gaspillage.
- Le système hydraulique est doté d 'une confluence de deux pompes, la direction étant toujours prioritaire, ce qui réduit les pertes d 'énergie.
- Climatisation avec grande capacité de refroidissement, ajoutant de l 'air de l 'arrière et du bas de la machine pour un effet global.
- Radiateur à couche unique et grand espacement des ailettes pour une grande efficacité et un entretien facile.
FONCTIONNALITÉS
CARACTÉRISTIQUES
Base
Performance
Engine
Dimensions
Operating Weight | 20,000 kg |
Bucket Capacity | 4 m³ |
Gross Power | 179 kW (240 hp / 243 ps) @ 2,200 rpm |
Net Power | 168 kW (225 hp / 228 ps) @ 2,200 rpm |
Total Cycle Time | 9.3 s |
Tipping Load-full Turn | 14,200 kg |
Bucket Breakout Force | 180 kN |
Dump Clearance, Full Height Discharge | 3,402 mm |
Dump Reach, Full Height Discharge | 1,052 mm |
Model | Cummins 6LTAA8.9 |
Emissions | EPA Tier 2 / EU Stage II |
Length with Bucket Down | 8,740 mm |
Width over Tires | 2,980 mm |
Cab Height | 3,550 mm |
GALERIE
Recommandée Équipement