- L 'optimisation de la forme du godet facilite le ramassage du matériau, ce qui permet d 'obtenir des remplissage plus élevés et moins de déversements.
- Climatisation avec grande capacité de refroidissement, ajoutant de l 'air depuis l 'arrière et le bas de la machine pour un effet global.
- Système de préchauffage optimisé et ventilateur efficace hyperbolique, adaptable de -30 ℃ ~ 45 ℃ de température ambiante.
- Accessoires multiples en option, notamment : multiple.
FONCTIONNALITÉS
CARACTÉRISTIQUES
Base
Performance
Engine
Dimensions
Operating Weight | 16,700 kg |
Bucket Capacity | 3.0 m³ |
Gross Power | 162 kW (217 hp / 220 ps) @ 2,200 rpm |
Net Power | 148 kW (199 hp / 201 ps) @ 2,200 rpm |
Total Cycle Time | 11.5 s |
Tipping Load-full Turn | 11,000 kg |
Bucket Breakout Force | 167 kN |
Dump Clearance, Full Height Discharge | 2,970 mm |
Dump Reach, Full Height Discharge | 1,200 mm |
Model | Cummins 6LT9.3 |
Emissions | EPA Tier 2 / EU Stage II |
Length with Bucket Down | 8,030 mm |
Width over Tires | 2,750 mm |
Cab Height | 3,470 mm |
GALERIE
Recommandée Équipement